Bihar Election 2025: BJP की पहली लिस्ट जारी — 71 उम्मीदवारों के नाम घोषित, 9 महिलाओं को टिकट, देखें पूरी सूची

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए बीजेपी ने अपनी पहली सूची जारी कर दी है। कुल 71 उम्मीदवारों में 9 महिलाएं शामिल हैं। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा समेत कई दिग्गज मैदान में उतरेंगे।
पटना। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने मंगलवार को अपनी पहली उम्मीदवार सूची जारी कर दी। पार्टी ने इस लिस्ट में 71 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं, जिनमें 9 महिला उम्मीदवारों को भी टिकट मिला है।
महिलाओं को मिला बड़ा मौका
बीजेपी ने महिला सशक्तिकरण को प्राथमिकता देते हुए बेतिया से रेणु देवी, परिहार से गायत्री देवी, नरपतगंज से देवंती यादव, किशनगंज से स्वीटी सिंह, प्राणपुर से निशा सिंह, कोढ़ा (अजा) से कविता देवी, औराई से रमा निषाद, वारसलीगंज से अरुणा देवी और जमुई से श्रेयसी सिंह को उम्मीदवार बनाया है।
दिग्गज नेता भी चुनाव मैदान में
पहली लिस्ट में दोनों उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी (तारापुर) और विजय कुमार सिन्हा (लखीसराय) के नाम शामिल हैं।
इसके अलावा, मंत्री मंगल पांडेय (सीवान), नीतीश मिश्रा (झंझारपुर), तारकिशोर प्रसाद (कटिहार), अलॉक रंजन झा (सहरसा) और डॉ. प्रेम कुमार (गया) को भी टिकट मिला है।
बिहार चुनाव दो चरणों में
बिहार विधानसभा की 243 सीटों के लिए दो चरणों में मतदान होगा —
पहले चरण की वोटिंग 6 नवंबर, और दूसरे चरण की 11 नवंबर को होगी।
वोटों की गिनती और परिणाम 14 नवंबर 2025 को घोषित किए जाएंगे।
बीजेपी के 71 उम्मीदवारों की पूरी सूची
| क्रमांक | विधानसभा क्षेत्र | उम्मीदवार का नाम |
|---|---|---|
| 1 | बेतिया | रेणु देवी |
| 2 | रक्सौल | प्रमोद कुमार सिन्हा |
| 3 | पिपरा | श्यामबाबू प्रसाद यादव |
| 4 | मधुबन | राणा रणधीर सिंह |
| 5 | मोतिहारी | प्रमोद कुमार |
| 6 | ढाका | पवन जायसवाल |
| 7 | रीगा | बैद्यनाथ प्रसाद |
| 8 | बथनाहा (अजा) | अनिल कुमार राम |
| 9 | परिहार | गायत्री देवी |
| 10 | सीतामढ़ी | सुनील कुमार पिंटू |
| 11 | बेनिपट्टी | विनोद नारायण झा |
| 12 | खजौली | अरुण शंकर प्रसाद |
| 13 | बिस्फी | हरिभूषण ठाकुर बचौल |
| 14 | राजनगर (अजा) | सुजीत पासवान |
| 15 | झंझारपुर | नीतीश मिश्रा |
| 16 | छातापुर | नीरज कुमार सिंह बबलू |
| 17 | नरपतगंज | देवंती यादव |
| 18 | फारबिसगंज | विद्या सागर केशरी |
| 19 | सिकटी | विजय कुमार मंडल |
| 20 | किशनगंज | स्वीटी सिंह |
| 21 | बनमनखी (अजा) | कृष्ण कुमार ऋषि |
| 22 | पूर्णिया | विजय कुमार खेमका |
| 23 | कटिहार | तारकिशोर प्रसाद |
| 24 | प्राणपुर | निशा सिंह |
| 25 | कोढ़ा (अजा) | कविता देवी |
| 26 | सहरसा | आलोक रंजन झा |
| 27 | गौरा-बौराम | सुजीत कुमार सिंह |
| 28 | दरभंगा | संजय सरावगी |
| 29 | केवटी | मुरारी मोहन झा |
| 30 | जाले | जीबेश कुमार मिश्रा |
| 31 | मुंगेर | कुमार प्रणय |
| 32 | औराई | रमा निषाद |
| 33 | कुढ़नी | केदार प्रसाद गुप्ता |
| 34 | बरुराज | अरुण कुमार सिंह |
| 35 | साहेबगंज | राजू कुमार सिंह |
| 36 | बैकुंठपुर | मिथिलेश तिवारी |
| 37 | सिवान | मंगल पांडेय |
| 38 | दरौंदा | कर्णजीत सिंह |
| 39 | गोरियाकोठी | देवेश कांत सिंह |
| 40 | तरैया | जनक सिंह |
| 41 | अमनौर | कृष्ण कुमार मंटू |
| 42 | हाजीपुर | अवधेश सिंह |
| 43 | लालगंज | संजय कुमार सिंह |
| 44 | पातेपुर (अजा) | लखेन्द्र कुमार रौशन |
| 45 | मोहिउद्दीननगर | राजेश कुमार सिंह |
| 46 | बछवाड़ा | सुरेन्द्र मेहता |
| 47 | तेघरा | रजनीश कुमार |
| 48 | बेगूसराय | कुंदन कुमार |
| 49 | भागलपुर | रोहित पांडेय |
| 50 | बांका | राम नारायण मंडल |
| 51 | कटोरिया (अजजा) | पूरन लाल टुडू |
| 52 | तारापुर | सम्राट चौधरी |
| 53 | लखीसराय | विजय कुमार सिन्हा |
| 54 | बिहारशरीफ | डॉ. सुनील कुमार |
| 55 | दीघा | संजीव चौरसिया |
| 56 | बांकीपुर | नितिन नवीन |
| 57 | कुम्हरार | संजय गुप्ता |
| 58 | पटना साहिब | रत्नेश कुशवाहा |
| 59 | दानापुर | रामकृपाल यादव |
| 60 | बिक्रम | सिद्धार्थ सौरव |
| 61 | बड़हरा | राघवेंद्र प्रताप सिंह |
| 62 | आरा | संजय सिंह "टाइगर" |
| 63 | तरारी | विशाल प्रशांत |
| 64 | अरवल | मनोज शर्मा |
| 65 | औरंगाबाद | त्रिविक्रम सिंह |
| 66 | गुरुआ | उपेंद्र दांगी |
| 67 | गया शहर | डॉ. प्रेम कुमार |
| 68 | वजीरगंज | बीरेंद्र सिंह |
| 69 | हिसुआ | अनिल सिंह |
| 70 | वारसलीगंज | अरुणा देवी |
| 71 | जमुई | श्रेयसी सिंह |

Niraj Tiwari
Independent journalist with 5 years of hands-on experience covering ground reports, interviews, and investigative stories. Committed to truthful reporting and ethical journalism.
